服務(wù)熱線
13505459798
2348158

不銹鋼汽加熱反應(yīng)釜主要技術(shù)參數(shù)一
| 型號 | 公稱容量L | 實(shí)際容量L | 加熱功率KW*支 | 油夾套容量L | 內(nèi)鍋尺寸Dmm | 夾套尺寸D1mm | 支座螺孔中心D2mm | 膨脹器容量L | n-d |
| 50L | 50 | 78 | 2×4 | 96 | ?400 | ?600 | ?828 | 10 | 4-25 |
| 100L | 100 | 127 | 2×6 | 127 | ?500 | ?700 | ?928 | 15 | 4-25 |
| 300L | 300 | 327 | 4×6 | 218 | ?800 | ?1000 | ?1148 | 20 | 4-25 |
| 500L | 500 | 509 | 4×9 | 269 | ?900 | ?1100 | ?1252 | 25 | 4-25 |
| 1000L | 1000 | 1017 | 4×12 | 400 | ?1200 | ?1400 | ?1588 | 40 | 4-30 |
| 2000L | 2000 | 2154 | 4×15 | 850 | ?1400 | ?1600 | ?1840 | 80 | 4-30 |
| 3000L | 3000 | 3201 | 5×15 | 1015 | ?1600 | ?1750 | ?2040 | 100 | 4-35 |
| 4000L | 4000 | 4020 | 5×15 | 1226 | ?1600 | ?1750 | ?2070 | 120 | 4-36 |
| 5000L | 5000 | 5170 | 5×18 | 1400 | ?1800 | ?2000 | ?2320 | 140 | 4-36 |
上一產(chǎn)品:山東龍興反應(yīng)釜質(zhì)量保證
下一產(chǎn)品:50-5000L廠家生產(chǎn)電加熱、蒸汽加熱搪玻璃反應(yīng)釜
聯(lián)系QQ:467860621
聯(lián)系郵箱:13505459798@163.com
聯(lián)系電話:13505459798
聯(lián)系地址:山東省萊州市路旺龍王埠
掃一掃 微信咨詢
© 2019 山東龍興化工機(jī)械集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備09039727號-36
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap